Fires i festes
,
2021
Del 17 al 31 de juliol
Diversos espais
Campredó

Festes Majors de Campredó

Nova edició de les Festes Majors de Campredó amb un programa que combina els actes més tradicionals amb els més moderns.

Programa: 

Diumenge 18 de juliol:
09:00h | Muntatge de la plaça de bous
10:00h | Repartiment de panoli
21:00h | Presentació de les pubilles i pregó
22:30h | Espectacle 'Alegria que és festa major'

Divendres 23 de juliol:
18:00h | Presenteció de penyes i penjada de la placa de la penya guanyadora de festes 2019
18:00h | Inici de la gimcana fotogràfica
19:00h | Baldanada i cervesada
22:00h | Concert de Gertrudis i la Banda Patilla (+info)

Dissabte 24 de juliol:
11:30h | Circ Art-tic-Shows
17:00h | Piraguada de Tortosa a Campredó
21:00h | Sopar de Sant Jaume als restaurants del poble
23:30h | Concert de l'Orquestra Himàlaia

Diumenge 25 de juliol:
12:00h | Missa en honor a Sant Jaume
12:45h | Ball del grup de Jotes de Campredó
19:30h | Espectacle de màgia, Mag Nebur, 'Somriures Màgisc' (sessió infantil)
23:00h | Espectacle de màgia, Mag Nebur, 'The Magic Night' (sessió nit)

Dilluns 26 de juliol:
10:30h | Futbol 3x3
19:00h | Sessió Octowave
20:30h | Partit de futbol i cervesada

Dimarts 27 de juliol:
09:30h | Bicicletada familiar pel terme
16:00h | Campionat de guinyot
20:00h | Concert d'havaneres amb el grup Arrels dels Ports

Dimecres 28 de juliol:
11:00h | Baixada d'andròmines
19:00h | Bous a la plaça
22:00h | Bou embolat

Dijous 29 de juliol:
19:00h | Bous a la plaça
22:00h | Bou embolat
23:30h | Coreografies. En acabar, DJs locals

Divendres 30 de juliol:
18:00h | Presentació a l'estació de ferrocarril del llibre 'Amore', de Miquel Bort (+info)
19:00h | Bous a la plaça
22:00h | Bou embolat
23:30h | Acudits/monòlegs

Dissabte 31 de juliol:
11:00h | Gimcana
14:00h | Paella cadascú a casa d'ell
21:30h | Sopar als carrers amb Always Drinking, marching band
01:00h | Traca final de festes

Preu: 

 

3€ abonament | compra'l aquí (enllaç)
1€ abonament infantil | compra'l aquí (enllaç)

Organitza: 

Ajuntament de Campredó.

  • imatge de control 1per1
  • imatge de control 1per1